RS. GRHA KEDOYA | ||||||||||||||||||||||||||||
ANALISIS KUANTITATIF REKAM MEDIS | ||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Formulir : 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lengkap/ Ada = 1 | Nama Pelaksana : Endang Tularsih | |||||||||||||||||||||||||||
Tidak Lengkap/ Tidak Ada = 0 | TGL : 31 Desember 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
No | Identifikasi Pasien | Kelengkapan Laporan/form yang penting | Autentifikasi Penulis | Catatan yang baik | KET | |||||||||||||||||||||||
Nama | Umur | Jenis K | Alamat | No. KTP | Jenis Tindakan | Terhb p (Hub, dg P) | Nama | Umur | Jenis K | dirawat dirg | No. RM | No. KTP | Alamat | Tgl | Nama yg menyatakn | tt. Yg menyatakan | Nama Dr | tt. Dr | Saksi dr P | tt. Saksi dr P | Saksi dr RS | tt. Saksi dr RS | Tdk ada Coretan | Tidak ada tipp-ex | tdk ada bag. Kosong | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 12 | 10 | 11 | 9 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 8 | 11 | 12 | 12 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 0 | ||
RS. GRHA KEDOYA | ||||||||||||||||||||||||||||
REKAPITULASI ANALISIS KUANTITATIF | ||||||||||||||||||||||||||||
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN | ||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Formulir : 12 lembar | Bulan : Desember 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
No | KRITERIA ANALISIS | KELENGKAPAN | KET | |||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | PRESENTASE | |||||||||||||||||||||||||||
IDENTITAS YANG MENYATAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nama | 12 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
2 | Umur | 10 | 83% | |||||||||||||||||||||||||
3 | Jenis Kelamin | 11 | 92% | |||||||||||||||||||||||||
4 | Alamat | 9 | 75% | |||||||||||||||||||||||||
5 | No. KTP | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Average | 8.4 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||
KELENGKAPAN LAPORAN YANG PENTING | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jenis Tindakan | 10 | 83% | |||||||||||||||||||||||||
2 | Siapa yang menyatakan | 9 | 75% | |||||||||||||||||||||||||
3 | Nama | 10 | 83% | |||||||||||||||||||||||||
4 | Umur | 9 | 75% | |||||||||||||||||||||||||
5 | Jenis Kelamin | 9 | 75% | |||||||||||||||||||||||||
6 | Alamat | 8 | 67% | |||||||||||||||||||||||||
7 | No. KTP | 7 | 58% | |||||||||||||||||||||||||
8 | Dirawat di | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||
9 | No. RM | 8 | 67% | |||||||||||||||||||||||||
Average | 6.4 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||
AUTENTIFIKASI PENULIS/ KEABSAHAN REKAMAN | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tgl | 11 | 92% | |||||||||||||||||||||||||
2 | Nama yang menyatakan | 12 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tandatangan yang menyatakan | 12 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
4 | Nama saksi dari pihak pasien | 5 | 42% | |||||||||||||||||||||||||
5 | Tandatangan saksi dari pihak pasien | 9 | 75% | |||||||||||||||||||||||||
6 | Nama Dokter | 4 | 33% | |||||||||||||||||||||||||
7 | Tandatangan Dokter | 5 | 42% | |||||||||||||||||||||||||
8 | Nama saksi dari pihak RS | 6 | 50% | |||||||||||||||||||||||||
9 | Tandatangan saksi dari pihak RS | 7 | 58% | |||||||||||||||||||||||||
Average | 6.2 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||
CATATAN YANG BAIK | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tidak ada coretan | 11 | 92% | |||||||||||||||||||||||||
2 | Tidak ada Tipp-ex | 12 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tidak ada bagian yang kosong | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Average | 7.67 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||
AVERAGE | 717% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 12 Desember 2012
nalisis kuantitatif rekam medis pasien , formulir tindakan kedokteran
Berikut adalah contoh analisis kuantitatif rekam medis pasien , formulir tindakan kedokteran
Jumat, 09 November 2012
Analisis Tampilan Map Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Kanker “DHARMAIS”
Analisis
Tampilan Map Berkas Rekam Medis
di Rumah Sakit
Kanker “DHARMAIS”
Dari hasil presentasi dan analisis
yang kami lakukan terhadap map berkas rekam medis pasien di RS. Kanker
DHARMAIS, dapat kami simpulkan hasil analisi kami adalah sebagai berikut :
1. 1. Pemberian
stiker pada nomor berkas rekam medis sudah dilakukan, dengan beberapa stiker
warna, untuk memudahkan petugas dalam pengambilan berkas dan meminimalisasikan
terjadinya kesalahan dalam filling berkas rekam medis, namun akan lebih efisien
dan efektif lagi apabila bentuk map berkas rekam medis pasien diberi jarak
lebih panjang satu sisi, supaya pemberian stiker dapat dilakukan bolak balik
agar petugas tidak perlu menempel dua kali stiker. Dan disarankan agar
pemberian format pada kolom nomer rekam medis agar lebih diperbesar lagi,
supaya lebih jelas dalam melihat nomer tersebut.
2. 2. Dalam
berkas rekam medis sudah terdapat format yang berisikan tanda tahun kunjungan
terakhir, namun belum menggunakan stiker warna tahun, format yang di sajikan
hanya berupa kolom tahun dan kolom tanda ceklis untuk penandaannya, namun akan
lebih efisien lagi bila penandaan tahun di sajikan dalam bentuk stiker warna,
agar pempermudah petugas dalam proses retensi berkas rekam medis.
3. 3. Pada
bagian dalam rerkas rekam medis pasien, tidak terdapat sekatan yang menandakan
letak rekam medis rawat inap, rawat jalan maupun hasil penunjang medis lainnya,
namun agar lebih memperjelas dalam memisahan formulir pelayanan kesehatan
pasien ada baiknya digunakan tanda sekatan untuk pemisahannya. Dan di beri
tempat seperti sekat kantung pada bagian sisi map rekam medis pasien untuk
meletakkan bila mana ada formulir kecil seperti salinan resep yang tercecer
keluar supaya tidak hilang.
Jumat, 02 November 2012
Daftar Penyusunan Fasilitas dan Peralatan yang terdapat di bagian Rekam Medis dalam sebuah Rumah Sakit
Daftar Penyusunan Fasilitas dan Peralatan yang terdapat di bagian Rekam Medis dalam sebuah Rumah Sakit
Bagian Regestrasi / Pendaftaran
|
|
1
|
Beberapa
unit computer untuk mempermudah proses regestrasi
|
2
|
Formulir
Pendaftaran Pasien Baru
|
3
|
Peralatan
Tulis
|
4
|
Microfone
|
5
|
Kartu
Identitas berobat pasien baru
|
6
|
Mesin
untuk mencetak kartu identidas berobat pasien baru
|
Bagian Penamaan dan Penomeran
|
|
1
|
Stiker
Warna untuk ditempel pada berkas rekam medis pasien
|
2
|
Computer
|
3
|
Spidol
dan Peralatan Tulis
|
4
|
Penggaris
huruf dan angka, untuk menulis keterangan nama dan nomer Rekam Medis pasien,
namun bila RS telah menggunakan komputerisasi maka identitas pasien
menggunakan stiker yang sudah di print.
|
5
|
Map
rekam medis
|
6
|
Persediaan
lembar formulir baru
|
Bagian Pendistribusian Rekam Medis
|
|
1
|
Meja
dan Kursi
|
2
|
Rak
dorong, untuk pendistribusian
|
Bagian Koding
|
|
1
|
Meja
dan Kursi
|
2
|
Beberapa
unit computer
|
3
|
Peralatan
Tulis
|
4
|
Buku
ICD
|
Bagian Filling
|
|
1
|
Ruangan
yang luas
|
2
|
Rak
untuk penyimpanan berkas Rekam Medis
|
3
|
Map
Rekam Medis
|
4
|
Treaser
|
Bagian Pembuatan Laporan / resume medis
|
|
1
|
Komputer
|
2
|
Peralatan
tulis
|
3
|
Printer
|
4
|
Mesin
foto copy
|
5
|
Kertas
HVS
|
Langganan:
Postingan (Atom)